设置字体大小:【大 中 小】 【打印】 【页面调色板 】 发布时间:2016-09-20
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: bet365体育投 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 595.26 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | ...... | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 595.26 | 本年支出合计 | 22 | 601.15 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 193.6 | 年末结转和结余 | 24 | 187.71 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 788.86 | 合计 | 26 | 788.86 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门: 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 595.26 | 595.26 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 59.14 | 59.14 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 59.14 | 59.14 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 55.36 | 55.36 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.78 | 3.78 | |||||
213 | 农林水支出 | 536.13 | 536.13 | |||||
21302 | 林业 | 536.13 | 536.13 | |||||
2130201 | 行政运行 | 96.55 | 96.55 | |||||
2130202 | 一般行政管理事务 | 4.70 | 4.70 | |||||
2130204 | 林业事业机构 | 179.78 | 179.78 | |||||
2130211 | 动植物保护 | 208.20 | 208.20 | |||||
2130213 | 林业执法与监督 | 26.90 | 26.90 | |||||
2130216 | 林业检疫检测 | 5.00 | 5.00 | |||||
2130299 | 其他林业支出 | 15.00 | 15.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门: 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 601.15 | 601.15 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 72.86 | 72.86 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 72.86 | 72.86 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 67.04 | 67.04 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.82 | 5.82 | ||||
213 | 农林水支出 | 528.29 | 528.29 | ||||
21302 | 林业 | 528.29 | 528.29 | ||||
2130201 | 行政运行 | 111.33 | 111.33 | ||||
2130202 | 一般行政管理事务 | 4.57 | 4.57 | ||||
2130204 | 林业事业机构 | 224.09 | 224.09 | ||||
2130211 | 动植物保护 | 87.71 | 87.71 | ||||
2130213 | 林业执法与监督 | 38.73 | 38.73 | ||||
2130216 | 林业检疫检测 | 3.86 | 3.86 | ||||
2130299 | 其他林业支出 | 58.00 | 58.00 | ||||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门: 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 595.26 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 十二、农林水支出 | 21 | 528.29 | 528.29 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 595.26 | 本年支出合计 | 23 | 601.15 | 601.15 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 193.6 | 年末结转和结余 | 24 | 187.71 | 187.71 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 193.6 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 788.86 | 合计 | 28 | 788.86 | 788.86 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门: 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 601.15 | 601.15 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 72.86 | 72.86 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 72.86 | 72.86 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 67.04 | 67.04 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 5.82 | 5.82 | |
213 | 农林水支出 | 528.29 | 528.29 | |
21302 | 林业 | 528.29 | 528.29 | |
2130201 | 行政运行 | 111.33 | 111.33 | |
2130202 | 一般行政管理事务 | 4.57 | 4.57 | |
2130204 | 林业事业机构 | 224.09 | 224.09 | |
2130205 | 森林培育 | 0.00 | 0.00 | |
2130211 | 动植物保护 | 87.71 | 87.71 | |
2130213 | 林业执法与监督 | 38.73 | 38.73 | |
2130216 | 林业检疫检测 | 3.86 | 3.86 | |
2130234 | 林业防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | |
2130299 | 其他林业支出 | 58.00 | 58.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
部门: 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 601.15 | 492.88 | 108.28 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 72.86 | 70.86 | 2.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 72.86 | 70.86 | 2.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 67.04 | 65.04 | 2.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 5.82 | 5.82 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 528.29 | 422.01 | 106.28 |
21302 | 林业 | 528.29 | 422.01 | 106.28 |
2130201 | 行政运行 | 111.33 | 110.13 | 1.20 |
2130202 | 一般行政管理事务 | 4.57 | 0.00 | 4.57 |
2130204 | 林业事业机构 | 224.09 | 212.69 | 11.40 |
2130211 | 动植物保护 | 87.71 | 52.50 | 35.21 |
2130213 | 林业执法与监督 | 38.73 | 21.90 | 16.83 |
2130216 | 林业检疫检测 | 3.86 | 0.14 | 3.72 |
2130299 | 其他林业支出 | 58.00 | 24.66 | 33.35 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门: 单位:万元 | |||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
购置费 | 运行费 | 购置费 | 运行费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14.27 | 11.08 | ||||||||||
注:2015年度预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |